<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>nouv.labo へのコメント</title>
	<atom:link href="http://nouv.biz/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nouv.biz/wp</link>
	<description>nouv.biz 代表の戯言</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2012 23:48:43 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>JavaScriptのクラス記述方式(継承) &#124; nouv.labo より 「ActionScript3.0アニメーション」をcanvasで置き換える　3D回転（及びJavascriptにおける継承) へのコメント</title>
		<link>http://nouv.biz/wp/2012/09/01/%e3%80%8cactionscript3-0%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92canvas%e3%81%a7%e7%bd%ae%e3%81%8d%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%803d%e5%9b%9e%e8%bb%a2/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[JavaScriptのクラス記述方式(継承) &#124; nouv.labo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 23:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nouv.biz/wp/?p=74#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] 一方、パターン２の教科書的方法は少々ややこしい（まだバグ無くならず）。こちらを参照。 継承は関数形式の方がはるかに使いやすそう。   カテゴリー: JavaScript, 目からウロコの覚書 &#160; タグ: JavaScriptグラフィックス &#160; 作成者: nouv &#160; この投稿のパーマリンク [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一方、パターン２の教科書的方法は少々ややこしい（まだバグ無くならず）。こちらを参照。 継承は関数形式の方がはるかに使いやすそう。   カテゴリー: JavaScript, 目からウロコの覚書 &nbsp; タグ: JavaScriptグラフィックス &nbsp; 作成者: nouv &nbsp; この投稿のパーマリンク [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
